結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,經(jīng)久耐用,使用成本低。
配置調(diào)平調(diào)平的輔助功能,讓調(diào)整變得更簡(jiǎn)單。
經(jīng)濟(jì)型圓度測(cè)量?jī)?yōu)選
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,經(jīng)久耐用,使用成本低。
配置調(diào)平調(diào)平的輔助功能,讓調(diào)整變得更簡(jiǎn)單。
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱(chēng) | RDM |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 回轉(zhuǎn)精度 | (0.025+6H/10000)μm |
旋轉(zhuǎn)速度 | 6rpm | |
工作臺(tái)有效直徑 | 180mm、240mm可選 | |
最大測(cè)量直徑 | 260mm | |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm | |
臺(tái)面承重 | 20、30、40、60kg可選 | |
垂直軸 | 垂直移動(dòng) | 420、620mm可選 |
移動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |
水平臂 | 水平移動(dòng) | 165,mm |
凸出量 | 25mm | |
水平移動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
檢測(cè)器 | 采集器件 | 圓光柵 |
圓周采樣點(diǎn)數(shù) | 8192 | |
傳感器類(lèi)型 | 電感傳感器 | |
傳感器量程 | ±300μm | |
傳感器分辨率 | 最高0.001μm |
精密測(cè)量解決方案提供商
了解客戶(hù)和行業(yè)的測(cè)量難點(diǎn)、痛點(diǎn),并提出針對(duì)性的測(cè)量解決方案。